Deze grafieken geven inzicht in de resultaten van het ophalen in 2024, 2025 en 2026. 2026 loopt tot en met februari. Na februari 2026 is SSK noodgedwongen gestopt met het ophalen van het oud-papier. De grafieken geven het volgende inzicht:
- Het aantal ton oud-papier dat per maand is opgehaald
- Het totaal aantal ton oud-papier in de loop van het jaar is opgehaald.
- De ontwikkeling van de oud-papierprijs
- De totale hoeveelheid oud-papier die per jaar is opgehaald (in het lopend jaar en de afgelopen jaren)
| Jaar | Tonnage (gerealiseerd) | Min prijs (kilo) | Max prijs (kilo) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 65,4 | € 0,063 | € 0,064 |
| 2025 | 344,1 | € 0,065 | € 0,112 |
| 2024 | 370,4 | € 0,063 | € 0,120 |
| 2023 | 386,2 | € 0,040 | € 0,055 |
| 2022 | 421,7 | € 0,055 | € 0,075 |
| 2021 | 483,0 | € 0,040 | € 0,040 |
| 2020 | 461,0 | € 0,040 | € 0,040 |
| 2019 | 568,4 | € 0,040 | € 0,040 |
De (gemiddelde) marktprijzen voor papier zijn te volgen in deze grafiek. Er worden bij het bedrijf CVB Ecologistics ook maandelijks verwachtingen uitgesproken over de ontwikkeling van de papiermarkt in de vorm van zogenaamde marktberichten.